FONDO MUTUO PRINCIPAL PROGRESION DEUDA LARGO PLAZO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL PROGRESION DEUDA LARGO PLAZO
RUN:
8089-6
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 01/07/1996 07/06/2002 21710
D APV 27/08/2003 06/10/2008 1000
APVC1 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC2 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC3 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC4 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
E 29/09/2003 31/12/2012 1000
F 29/09/2003 31/12/2012 1000
I 28/01/2011 31/12/2012 1000
M 01/01/2013 14/10/2016 1053.2025 I
AC 01/10/2020 1000
APVAC APV 01/10/2020 1000
I 01/10/2020 1000
A 08/06/2002 29/04/2022 31174.89 UNICA
C APV 08/06/2002 29/04/2022 31174.89 UNICA
LP180 01/01/2013 29/04/2022 1487.262 F
LP3 01/01/2013 29/04/2022 1571.393 E
LPI 15/10/2016 29/04/2022 1256.5783 M
PLAN1 APV 03/01/2012 29/04/2022 1013.0488 APVC1
PLAN2 APV 03/01/2012 29/04/2022 1381.5755 APVC2
PLAN3 APV 03/01/2012 29/04/2022 1065.4437 APVC3
PLAN4 APV 03/01/2012 29/04/2022 1223.5764 APVC4
B APV 08/06/2002 31174.89 UNICA
G 28/01/2011 1000
GLB 30/04/2022 1000 A
H APV 30/04/2022 1000 C
I2 1000
INV 30/04/2022 1000 LP180
K APV 02/05/2022 1000
O 16/05/2017 1000
P APV 30/04/2022 1000
PAT 30/04/2022 1000 LPI
Subir
Evalúa nuestro contenido